<| ? ? ? ? ZCS系列混凝土噴射機是利用壓縮空氣,將按一定配比的混凝土拌和料或類似有顆粒松散物料通過管道輸送并在端口處控制加水混合后高速噴射到受噴面上凝結硬化,從而形成一定強度的材料防護層。廣泛應用于建筑、鐵路、公路、水電、綠化、礦山、防火防潮防滲材料噴涂等工程的基坑、邊坡、隧道、橋梁、礦井、高爐、房屋的防護材料噴射防護。 | < | < | *關鍵字:混凝土噴射機,噴漿機,干噴機,潮噴機,轉子式混凝土噴射機,噴錨機,噴砼機*
width="0">| 設備型號 | ZCS3E | ZCS3D | ZCS3A | ZCS6E | ZCS6D | ZCS6A | ZCS9E | ZCS9D | ZCS9A |
| 生產能力 | 3 m3/h | 3 m3/h | 3 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 9 m3/h | 9 m3/h | 9 m3/h |
| 輸送距離 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| 水灰配比 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
| **大粒徑 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 輸送管徑 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| 工作壓力 | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar |
| 耗風總量 | 6 m3/min | 6 m3/min | 10 m3/min | 8 m3/min | 8 m3/min | 15 m3/min | 10 m3/min | 10 m3/min | 20 m3/min |
| 設備功率 | 3 kW | 7.5 kW | --- | 5.5 kW | 13 kW | --- | 7.7 kW | 15 kW | --- |
| 外形尺寸 | 113×54×102 cm | 135×75×120 cm | 165×90×125 cm |
| 213×54×102 cm | 220×96×120 cm | 266×111×150 cm |
| 113×54×102 cm | 135×75×120 cm | 165×90×125 cm |
| 設備重量 | 430 kg | 480 kg | 430 kg | 720 kg | 950 kg | 720 kg | 900 kg | 950 kg | 900 kg |
動力分為電機、柴油機 、風馬達. 地盤可以選擇常規的膠輪、軌輪、滑撬. 可定做變頻電機型.
| *關鍵字:混凝土噴射機,噴漿機,干噴機,潮噴機,轉子式混凝土噴射機,噴錨機,噴砼機*?
關鍵詞:混凝土噴射機,噴漿機,干噴機,潮噴機,噴砼機,轉子式噴射機,混凝土濕噴機,濕噴機,噴濕機,混凝土濕噴泵,隧道濕噴機混凝土噴射泵,活塞式濕噴機
gogogo免费高清日本