<? ? ? ? ZMG制漿注漿機組是將制漿機和注漿泵組合在一起成套設備,進行**低耗工作,有效減少復雜的程序和遠距離操作。制漿機進行水泥漿等類似材料的高速制漿生產并存儲,然后直接用泵將漿液泵送至施工連接點來完成不間斷制漿注漿。 ? ? ? ? ZMG制漿注漿機組主要用于公路、鐵路、水電、建筑、礦山等地上和地下工程施工,可快速混合水、水泥、砂、膨潤土、填充劑、粘土、硅酸鹽等介質。然后由柱塞式注漿泵注漿/灌漿,實現防水堵漏,隧道襯砌,加固地基、巖層,填充空隙等作用。該系列注漿泵結構緊湊,注漿壓力高適用范圍廣等優點。 | <制漿注漿一體機特征: 結構緊湊,集一個制漿機、攪拌機和注漿泵于一機座 擁有低壓,高壓和無級調速系統 注漿泵的液壓系統由油研液壓元件等組成 采用擠壓閥實現攪拌機于制漿機間功能切換 油溫計能夠自動控制冷卻風扇在正常溫度范圍內工作,如果溫度過高,機器將自動停止工作 全液壓驅動,電機或柴油機做動力源 操作和維護比較簡單 | < | | ? | *關鍵字:制漿注漿機組,制漿注漿一體機,注漿泵站,高速制漿機,制漿機組,制漿一體機,制漿泵站*
width="0">| 設備型號 | ZMG75-300-300E | ZMG100-500-700E | ZMG100-400-700E | ZMG100-400-700D |
| 排量壓力 | 0~75 L/min,0~50 Bar 0~38 L/min,0~100 Bar | 0~100 L/min,0~50 Bar | 0~100L/min,0~24Bar 0~40L/min,0~50Bar | 0~100L/min,0~24Bar 0~40L/min,0~50Bar |
| 制漿桶 | 300 L | 500 L | 400 L | 400 L |
| 存儲桶 | 300 L | 700 L | 700 L | 700 L |
| 制漿轉速 | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
| 存儲轉速 | 36 r/min | 36 r/min | 36 r/min | 36 r/min |
| 總功率 | 20 kW | 24 kW | 24 kW | 36HP/25 kW |
| 泵原理 | 液壓柱塞泵 | 液壓雙向活塞泵 | 液壓柱塞泵 | 液壓柱塞泵 |
| 外形尺寸 | 235×126×180 cm | 270×175×165 cm | 260×193×166 cm | 290×190×175 cm |
| 整機重量 | 1120 kg | 1450 kg | 1300 kg | 1900 kg |
| 注:可根不同的排量、壓力、動力、桶體等參數定做。 | *關鍵字:制漿注漿機組,制漿注漿一體機,注漿泵站,高速制漿機,制漿機組,制漿一體機,制漿泵站*?
關鍵詞:制漿注漿機組,制漿注漿一體機,注漿泵站,高速制漿泵站,高速制漿機組,水泥制漿機,高速渦流制漿機,膨潤土注漿泵站,頂管注漿機組,管廊施工注漿泵站
gogogo免费高清日本